Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B 3 - Brand Garage |
Einsatzort | Steiningloh, Hirschau |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Hirschau, FF Steiningloh |
Datum, Uhrzeit | 30.12.2022, 05:55 Uhr |
Einsatzende: | 07:45 Uhr |
Heute Früh wurden wir um 05:55 Uhr von unseren digitalen Funkweckern unsanft zu einem gemeldeten Garagenbrand aus dem Schlaf gerissen. Mit dabei waren die Feuerwehren Steininloh und Freiwillige Feuerwehr Hirschau.
Mit 2 Angrifftrupps unter Atemschutz konnte der Schwelbrand in einer Garage schnell gelöscht und nach weiteren Glutnestern abgesucht werden. Anschließend wurde die Garage und das Wohnhaus belüftet.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg - Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 23.12.2022, 19:43 Uhr |
Einsatzende: | 20:20 Uhr |
Kurz vor Weihnachten sind wir am Freitagabend zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der betroffene Melder aufgrund des Regenwetters ausgelöst hatte.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - Rauchentwicklung in Gebäude |
Einsatzort | Hans-Böckler-Straße, Amberg - Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 22.12.2022, 12:10 Uhr |
Einsatzende: | 13:44 Uhr |
Am Donnerstag wurden wir zur Mittagszeit mit dem Stichwort Rauchentwicklung in Gebäude alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Feuer in der Wohnung schon ausgebreitet hat. Gemeinsam mit der Feuerwehr Amberg wurde das Feuer abgelöscht. Zudem wurde der Brandort auf mögliche Glutnester kontrolliert.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | ABC 1 - Gasgeruch im Freien |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 14.12.2022, 23:57 Uhr |
Einsatzende: | 01:55 Uhr |
Gasgeruch in einer Baustelle.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Br.-Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 08.12.2022, 17:21 Uhr |
Einsatzende: | 17:50 Uhr |
Ausgelöster Brandmelder, kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - Rauch in Gebäude |
Einsatzort | Austraße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 29.11.2022, 18:39 Uhr |
Einsatzende: | 20:45 Uhr |
Am Dienstagabend sind wir mit dem Stichwort "Rauch in Gebäude" gemeinsam mit der Feuerwehr Amberg alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brandgeruch durch ein undichtes Ofenrohr verursacht wurde. Es erfolgte ein anschließender Einsatz des Hochdrucklüfters. Zudem wurde der Kaminkehrer verständigt.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Ahnherrnstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 25.11.2022, 14:29 Uhr |
Einsatzende: | 16:45 Uhr |
Aufgrund einer sehr langen Ölspur wurden wir duch die hauptamtlichen Kräfte nachalarmiert. Gemeinsam wurde die Straße mittels Ölbinder gereinigt.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 22.11.2022, 08:26 Uhr |
Einsatzende: | 08:55 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes verursacht durch Wasserdampf. Kein Eingreifen erforderlich.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet, Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 11.11.2022, 17:15 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Absicherung Martinszug
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Bergmannstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 02.11.2022, 15:57 Uhr |
Einsatzende: | 16:20 Uhr |
Die Wohnungsöffnung wurde durch die hauptamtlichen Kräfte der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 3 - Person eingeklemmt |
Einsatzort | Neumühlerstraße, Amberg-Neumühle |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 02.11.2022, 13:47 Uhr |
Einsatzende: | 14:10 Uhr |
Wir wurden zu einer eingeklemmten Person alarmiert. Die Person konnte sich selbst befreien, von unsere Seite war kein Eingreifen mehr erforderlich. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Austraße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 30.10.2022, 16:58 Uhr |
Einsatzende: | 17:30 Uhr |
Im Rahmen einer notfallmäßigen Türöffnung wurde die Wohnung mittels Sperrwerkzeug geöffnet und an die Polizei übergeben.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Froschweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 28.10.2022, 10:54 Uhr |
Einsatzende: | 11:20 Uhr |
Die gemeldete Ölspur wurde von den hauptamtlichen Kräften der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Birkenhain, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 26.10.2022, 20:03 Uhr |
Einsatzende: | 20:20 Uhr |
Kein Einsatz für die Feuerwehr, Patient konnte die Türe selbstständig öffnen.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P Zug |
Einsatzort |
Bahnstrecke Nürnberg - Amberg | Höhe Traßlberg, Gemeinde Poppenricht |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg, FF Traßlberg, THW Sulzbach-Rosenberg |
Datum, Uhrzeit | 13.09.2022, 14:36 Uhr |
Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Im Rahmen des Einsatzes unterstützen wir beim Absperren.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Wagrain, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | - |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 13.09.2022, 07:20 Uhr |
Einsatzende: | 07:45 Uhr |
Der Alarm wurde durch die Hauptamtlichen Kräfte der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - Rauchentwicklung im Gebäude |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 05.09.2022, 14:49 Uhr |
Einsatzende: | 15:15 Uhr |
Ein technischer Defekt an der Kühlanlage eines Industriebetriebes führte zur Alarmierung der Feuerwehr. Vor Ort war kein Eingreifen notwendig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Baum auf Fußweg |
Einsatzort |
Friedhofsfußweg / Hauerstr., Amberg - Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 04.09.2022, 15:05 Uhr |
Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Ein umgefallener Baum blockierte den Fußweg. Dieser wurde kurzerhand von uns mittels Motorsäge entfernt.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Mundfeldweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Ammersricht |
Datum, Uhrzeit | 28.08.2022, 03:33 Uhr |
Einsatzende: | 05:06 Uhr |
Die ausgelöste Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes alarmierte uns zum zweiten Einsatz in dieser Nacht. Vor Ort konnte kein Feuer festgestellt werden, die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Brand Nachschau |
Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 27.08.2022, 22:54 Uhr |
Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Angebranntes Essen führte zur Alarmierung der Feuerwehr. Vor Ort wurden 2 betroffene Personen dem Rettungsdienst übergeben, unsere Tätigkeit beschränkte sich auf das Belüften der Räumlichkeiten.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL klein - Erkundung |
Einsatzort | Zrennerstraße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 26.08.2022, 16:25 Uhr |
Einsatzende: | 16:55 Uhr |
Ein verstopftes Fallrohr einer Dachrinne wurde uns telefonisch von der Hauptwache Amberg mitgeteilt. Vor Ort wurde das Rohr ausgehängt, kein weiterer Einsatz notwendig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Überschwemmte Fahrbahn |
Einsatzort | Kokereistraße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Funk |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 26.08.2022, 15:10 Uhr |
Einsatzende: | 17:00 Uhr |
Vollgelaufene Unterführung durch Starkregen. Durch uns wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt, bis der Straßenbaulastträger eintraf.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Baum auf Straße |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Funk |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 26.08.2022, 15:00 Uhr |
Einsatzende: | 15:10 Uhr |
Umgestürzter Baum auf Radweg, entfernt mittels Motorkettensäge auf der Rückfahrt vom BMA-Alarm.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Baum auf Straße |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Funk |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 26.08.2022, 14:50 Uhr |
Einsatzende: | 15:10 Uhr |
Umgestürzter Baum über Fahrbahn, entfernt mittels Motorkettensäge und Unterstützung durch Radlader.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 26.08.2022, 14:45 Uhr |
Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Während des einsetzenden Starkregens wurden wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Ein umgestürzter Baum kurz vor der Einsatzstelle verzögerte die Anfahrt, vor Ort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, betriebstechnische Abläufe führten zur Fehlauslösung. Die Feuerwehr konnte schnell wieder abrücken und weitere anfallende Einsätze abarbeiten.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 14.08.2022, 20:50 Uhr |
Einsatzende: | 21:00 Uhr |
In den Abendstunden des Sonntages wurden wir zu einer Wohnungsöffnung alarmiert.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Pfarrer-Sigl-Straße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 25.07.2022, 22:59 Uhr |
Einsatzende: | 00:10 Uhr |
Zu später Stunde erfolgte am Dienstagabend die Alarmierung zu einer Tierretung. Wir versuchten mit unserer Steckleiter die Katze zu retten, da diese aber den Baum immer weiter hinaufkletterte,musste der Einsatz abgebrochen werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Anherrnstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | - |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 26.07.2022, 09:56 Uhr |
Einsatzende: | 09:58 Uhr |
Alarmiert wurde die hauptamtliche Wache der FF Amberg. Nach Rücksprache mit dem Anrufer, sitzt die Katze auf einem Baum. Kein Eingreifen von Seiten der Feuerwehr möglich.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B2 - Brand Freifläche groß |
Einsatzort | AS30, Immenstetten-Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Immenstetten, FF Aschach, FF Raigering, FF Freudenberg |
Datum, Uhrzeit | 25.07.2022, 16:01 Uhr |
Einsatzende: | 16:30 Uhr |
Feldbrand ausgelöst während der Ernte. Schnelles Eingreifen der Landwirte durch Löschen mit dem Güllefass. Es erfolgte eine Kontrolle auf Glutnester mittels Wärmebildkontrolle.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Gümbelstraße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 23.07.2022, 07:27 Uhr |
Einsatzende: | 08:00 Uhr |
Die Türe konnte gewaltfrei zügig geöffnet werden.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - Brand Balkon |
Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 20.07.2022, 18:12 Uhr |
Einsatzende: | 18:55 Uhr |
Nach einem Brand am Balkon, welcher durch die Anwohner bereits selber gelöscht wurde, unternahmen wir Nachlöscharbeiten und die Kontrolle mittels Wärmebildkamera.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
Einsatzort | Ursulapoppenricht > Bernricht, Ursulapoppenricht-Hahnbach |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf |
Datum, Uhrzeit | 17.07.2022, 21:45 Uhr |
Einsatzende: | 22:10 Uhr |
Aufgrund eines Großfeuers im Landkreis vermutete der Mitteiler ein Feuer zwischen Upo und Bernricht. Bei der Kontrolle des Bereiches konnte kein Feuer festgestellt werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | ST2238 X AS30, Immenstetten-Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Immenstetten, FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 04.07.2022, 06:00 Uhr |
Einsatzende: | 07:30 Uhr |
Knapp 24h nach dem letzten Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2238 wurden wir erneut zu einem VU mit 2 PKW dorthin alarmiert. An der üblichen Kreuzung zur AS30 ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Pritschenwagen. Eine Person wurde dabei verletzt. Neben der Verkehrslenkung, welche gemeinsam mit den Feuerwehren Immenstetten und Aschach durchgeführt wurde, übernahmen wir die Fahrbahnreinigung und den Brandschutz.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | ST2238, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 03.07.2022, 05:45 Uhr |
Einsatzende: | 06:36 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligtem PKW beschränkten sich unsere Aufgaben auf die Erstversorgung einer verletzten Person, der Absicherung der Einsatzstelle und auf das Sicherstellen des Brandschutzes.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Froschweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 27.06.2022, 08:01 Uhr |
Einsatzende: | 08:45 Uhr |
Dringende Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst, abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | ABC KRAFTSTOFF - auslaufender Kraftstoff |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 23.06.2022, 12:08 Uhr |
Einsatzende: | 13:00 Uhr |
Die gemeldete Ölspur wurde von den hauptamtlichen Kräften der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
Einsatzort | Friedensstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 17.06.2022, 12:57 Uhr |
Einsatzende: | 13:15 Uhr |
Nach Ankunft der Mannschaft stellte sich heraus, dass hier unter freiem Himmel gegrillt wird. Wir rückten wieder ab.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL - Verkehrsabsicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet, Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 16.06.2022, 09:15 Uhr |
Einsatzende: | 11:00 Uhr |
Verkehrsabsicherung für den Frohnleichnahmsprozession.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL1 - Straße reinigen |
Einsatzort | ST 2238, Amberg - Ammersricht |
Alarmierung |
Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 13.06.2022, 05:46 Uhr |
Einsatzende: | 06:30 Uhr |
Ein PKW geriet in einer Kurve außer Kontrolle und schleuderte in die Leitplanke. Wir kümmerten uns um die Sicherung der Einsatzstelle, lenkten den Verkehr und reinigten die Fahrbahn.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL1 - Straße reinigen |
Einsatzort | ST 2238, Immenstetten - Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm (alle Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Immenstetten, FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 11.06.2022, 06:30 Uhr |
Einsatzende: | 07:00 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall landete ein PKW in einem Acker neben der Straße. Die örtlichen Feuerwehren Immenstetten und Aschach kümmerten sie um die Bergung des Fahrzeuges, für uns war kein weiteres Eingreifen notwendig.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Braun-Straße, Amberg- IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 11.06.2022, 00:29 Uhr |
Einsatzende: | 01:10 Uhr |
Ein versehentlich eingedrückter Handruckmelder löste den Alarm aus. Für uns war kein Eingreifen notwendig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Froschweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/10/2 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 02.06.2022, 09:10 Uhr |
Einsatzende: | 09:30 Uhr |
Dringende Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst, abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Ulmenweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 30.05.2022, 19:55 Uhr |
Einsatzende: | 20:15 Uhr |
Befreiung eines Vogels aus einer Drahtschlinge.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Austraße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 20.05.2022, 17:54 Uhr |
Einsatzende: | 18:25 Uhr |
Kurz vor dem wöchentlichen Probealarm wurde eine dringliche Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst abgearbeitet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit Motorrad |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 13.05.2022, 17:32 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller wurde die Straße durch uns gereinigt. Im Anschluss konnten wir die Einsatzstelle nach kürzester Zeit wieder verlassen.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | ST2238 X AS30, Immenstetten-Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Immenstetten, FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 10.05.2022, 09:05 Uhr |
Einsatzende: | 10:55 Uhr |
Am Dienstag sind wir zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW alarmiert worden. Vor Ort sicherten wird die Unfallstelle ab und reinigten die Straße.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | B299 Abzw. ST2120, Neubernricht - Amberg |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 06.05.2022, 13:58 Uhr |
Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall mit 2 PKW wurde die Polizei bei der Verkehrsregelung unterstützt, die Fahrzeuge gesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 4 - VU LKW, Person eingeklemmt |
Einsatzort | ST2238 Abzw. Krondorf, Krondorf - Hirschau |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Steiningloh-Urspring, FF Krondorf-Burgstall, FF Hirschau, FF Schnaittenbach, FF Amberg, Fachberater THW |
Datum, Uhrzeit | 05.05.2022, 07:51 Uhr |
Einsatzende: | 12:20 Uhr |
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW rief am Donnerstag viele Rettungskräfte in den Einsatz.
Ein mit Teer beladener LKW kam von der Fahrbahn ab, kippte um und prallte anschließend mit der Fahrerkabine gegen einen Baum. Der Fahrer des LKW war durchgehend ansprechbar, war aber massiv eingeklemmt. In einer 2-stündigen Rettungsaktion konnte der Patient unter Zuhilfenahme aller technischer Rettungsgeräte (Schere+Spreizer, Säbelsäge, Mehrzweckzug, Seilwinde, Kettenzug) befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.
Vielen Dank an alle eingesetzten Einsatzkräfte für die überaus gute Zusammenarbeit!
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 Person - Zimmerbrand - Personen in Gefahr |
Einsatzort | Gümbelstraße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 29.04.2022, 20:46 Uhr |
Einsatzende: | 21:05 Uhr |
Angebranntes Essen auf Herd rief die Feuerwehren Amberg und Ammersricht zum Einsatz. Neben Belüftungsarbeiten waren keine weiteren Maßnahmen notwendig.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Brand Freifläche klein |
Einsatzort | Bernricht, Amberg-Bernricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 27.04.2022, 15:14 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Eine nicht angemeldete Streuverbrennung verursachte die Alarmierung der Feuerwehr. Aufgrund der Gefahr von Waldbrand wurde die kleine Feuerstelle von uns gelöscht.
