Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 3 - Verkehrsunfall P eingeklemmt |
Einsatzort | Dr-Robert-Strell-Straße, Amberg-Luitpoldhöhe. |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 31.12.2019, 13:34 Uhr |
Einsatzende: | 14:00 Uhr |
Am letzten Tag des Jahrzehnts mussten wir noch einmal ausrücken. Aufgrund einer internistischen Erkrankung verursachte die Fahrerin eines PKWs einen Verkehrsunfall im Wohngebiet, die Ausmaße blieben jedoch übersichtlich. Unsere Maßnahmen beschränkten sich auf die Sicherung des Fahrzeuges, die Bereitstellung von Brandschutz und die Unterstützung des Rettungsdienstes. Alle Fahrzeuge der Feuerwehr, bis auf unser LF10, konnten die Einsatzstelle gleich wieder verlassen.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Ahnherrnstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 08.12.2019, 18:50 Uhr |
Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Telefonische Alarmierung zu einer möglicherweise hilflosen Katze auf Baum. Bei Annäherung mit Leiter an die Katze kletterte diese weiter den Baum hinauf in die Krone. Unsere Möglichkeiten waren erschöpft, da die Katze jedoch unverletzt schien, wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Steigerstraße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 03.12.2019, 17:32 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst und die Polizei. Die Wohnung konnte in kürzester Zeit ohne Schaden geöffnet werden. Die FF Amberg wurde nicht tätig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet, Ammersricht |
Alarmierung | Telefonsich |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 11.11.2019, 09:30 Uhr |
Einsatzende: | 11:15 Uhr |
Absicherung Volkstrauertag
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - THL allgemein |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Wagrain-Amberg |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 11.11.2019, 19:31 Uhr |
Einsatzende: | 20:00 Uhr |
"Dramatischer" Einsatz am Montagabend: Ein Fahrzeug der US-Armee rammte einen ca. 60cm hohen Stein auf einem Supermarkt-Parkplatz und schob diesen 10 Meter auf einen Gehweg. Mit der Mannes-Kraft von 6 Feuerwehrlern konnte der Stein wieder in die Büsche geschoben werden. Im Anschluss wurde der Parkplatz noch mit Schaufel und Besen gesäubert. Der Einsatz war nach 5 Minuten beendet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet, Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 11.11.2019, 17:30 Uhr |
Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Absicherung Martinszug
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - im Freien, am Gebäude |
Einsatzort | Kokereistraße, Amberg-Witzlhof |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 05.11.2019, 15:05 Uhr |
Einsatzende: | 15:35 Uhr |
Vor Ort brannte ein Müllcontainer, welcher für die Verladung auf die Schiene vorgesehen ist. Die vor uns eingetroffenen hauptamtlichen Kameraden der Feuerwehr Amberg übernahmen das Ablöschen.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Brand Mülltonne |
Einsatzort | Austraße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 07.10.2019, 19:26 Uhr |
Einsatzende: | 20:00 Uhr |
Ein Schwelbrand in einer Mülltonne konnte unter Zuhilfenahme eines C-Rohres schnell gelöscht werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Vogteiweg, Ammersricht |
Alarmierung | Kommandantenschleife |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 06.10.2019, 01:12 Uhr |
Einsatzende: | 01:30 Uhr |
Wir öffneten per Knackrohr eine Wohnung für die Polizei.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Privater Rauchwarnmelder - B BMA |
Einsatzort | Austraße, Amberg |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Inspektionsdienst der FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 02.10.2019, 00:15 Uhr |
Einsatzende: | 00:50 Uhr |
Ein ausgelöster privater Rauchwarnmelder veranlasste einen anderen Anwohner dazu, die Feuerwehr zu verständigen. Vor Ort wurde eine verrauchte Wohnung durch angebranntes Essen vorgefunden. Nach dem niemand die Wohnungstüre öffnete, verschaffte sich der Angriffstrupp Zugang zur Wohnung und begleitete den inzwischen aufgewachten Wohnungsinhaber ins Freie. Die Herdplatte wurde ausgeschaltet, und die Wohnung anschließen belüftet.
insatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - B BMA |
Einsatzort | Wernher-von-Braun-Straße, IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 30.09.2019, 17:35 Uhr |
Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Eine rauchende Maschine eines Industriebetriebs löste die Brandmeldeanlage aus. Nach Kontrolle mittels Wärmebildkamera rückten wir wieder ins Gerätehaus ein.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 23.09.2019, 13:20 Uhr |
Einsatzende: | 14:45 Uhr |
Am Bahnübergang in der Neumühle kollidierte ein VW-Bus mit einer Lok. Dabei wurde der PKW in den Graben geschleudert. 3 Personen wurden dabei verletzt. Eine Person wurde mittels hydraulischem Rettungssatz aus dem PKW befreit und anschließend mittels Spineboard gerettet. Im Einsatz war neben dem Kleinalarmfahrzeug der FF Amberg auch der Notfallmanager der DB.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Bruder-Konrad-Weg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Mündlich |
Eingesetze Fahrzeuge | - |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 22.09.2019, 06:30 Uhr |
Einsatzende: | 11:00 Uhr |
Parkplatz-Einweisen zum IVV-Wandertag
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Funk + SMS |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 21.09.2019, 17:58 Uhr |
Einsatzende: | 18:25 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall wurde die Straße gereinigt und die Unfallstelle abgesichert
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Bruder-Konrad-Weg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Mündlich |
Eingesetze Fahrzeuge | - |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 21.09.2019, 07:30 Uhr |
Einsatzende: | 10:00 Uhr |
Parkplatz-Einweisen zum IVV-Wandertag
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Mundfeldweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 17.09.2019, 01:00 Uhr |
Einsatzende: | 01:30 Uhr |
Erneute Alarmierung zum gleichen Betrieb wie am Nachmittag des Vortages. Diesmal war ein technischer Defekt Grund der Auslösung. Die Anlage konnte zurückgestellt werden, die eingesetzten Kräfte rückten zügig wieder ein.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Mundfeldweg, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 16.09.2019, 14:46 Uhr |
Einsatzende: | 16:30 Uhr |
Durch eine unklare Rauchentwicklung löste die BMA eines Industriebetriebes aus. Nach Erkundung unter schwerem Atemschutz konnte kein Feuer gefunden werden. Der Bereich wurde entlüftet und die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Kleinbrand im Freien |
Einsatzort | Bad-Bergzaberner-Straße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 31.08.2019, 08:58 Uhr |
Einsatzende: | 09:35 Uhr |
Nach kurzer Zeit erfolgte die nächste Alarmierung: ein Zeitungshaufen brannte unter einem Gebüsch. Mittels Schnellangriff konnte des Feuer schnell gelöscht werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - THL Erkundung |
Einsatzort | Herbststraße, Amberg-Eglsee |
Alarmierung | Mündlich + SMS |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Karmensölden, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 31.08.2019, 08:16 Uhr |
Einsatzende: | 08:36 Uhr |
Unser LF10 befand sich mit Personal zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr Karmensölden an deren Gerätehaus. Auf Anweisung des stellv. Kommandanten Karmensölden fuhren wir die Einsatzstellte aufgrund unserer Türöffnungs-Material mit an. Vor Ort konnten wir die Wohnung nach kürzester Zeit mittels Zieh-Fix öffnen, der piepsende Rauchwarnmelder hatte einen technischen Defekt. Die EST wurde an die Polizei und FF Karmensölden übergeben.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 03.08.2019, 02:17 Uhr |
Einsatzende: | 03:00 Uhr |
Zweiter Einsatz in dieser Nacht: eine automatische Brandmeldeanlage löste fälschlicherweise aus. Nach der Erkundung konnten wir wieder zügig ins Gerätehaus einrücken.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Kleinbrand im Freien |
Einsatzort | B299 Abzweigung ST2238, Amberg - Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 02.08.2019, 21:46 Uhr |
Einsatzende: | 22:00 Uhr |
Ein unklarer Feuerschein wurde der ILS Amberg gemeldet. Wir konnten die Lage schnell klären, es handelte sich dabei als ein bewachtes Lagerfeuer. Alle Kräfte konnten schnell wieder einrücken.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Braun Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 23.07.2019, 18:46 Uhr |
Einsatzende: | 19:15 Uhr |
Auslösegrund der BMA war ein Fehlalarm, wir konnten zügig wieder einrücken.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - im Freien, am Gebäude |
Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 17.07.2019, 21:37 Uhr |
Einsatzende: | 22:01 Uhr |
Brand einer Mülltonne neben einem Wohnhaus. Nach Ablöschen und Kontrolle mittels WBK konnten wir schnell wieder einrücken.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v.-Braun-Straße, Amberg, IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 04.07.2019, 08:24 Uhr |
Einsatzende: | 08:55 Uhr |
Nach Erkundung durch unsere Gruppenführer konnte ein technischer Defekt als Auslösegrund der Brandmeldeanlage ermittelt werden. Die eingesetzten Kräfte konnten somit zügig abrücken.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Unklare Rauchentwicklung |
Einsatzort | , Waldstück zwischen Luitpoldhütte/Neuricht |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 29.06.2019, 13:19 Uhr |
Einsatzende: | 14:06 Uhr |
Am heutigen Samstag wurden wir in ein Waldstück zwischen der Luitpoldhöhe und Neuricht aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Vor Ort brannte schließlich ein einzelner Baumstumpf im Wald. Dieser wurde mittels unseren C-Schnellangriff schnell gelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebild kontrolliert.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 26.06.2019, 19:35 Uhr |
Einsatzende: | 20:45 Uhr |
Zweite Alarmierung bei hochsommerlichen Temperaturen über 36°C am Mittwoch. Erneut wurden wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb alarmiert, welche sich als Fehlalarm entpuppte. Somit konnten unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte schnell aus den heißen Klamotten schlüpfen und sich abkühlen!
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Oskar-von-Miller-Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 26.06.2019, 15:12 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage durch technischen Defekt in derTiefgarage eines Industriebetriebes im IG Nord.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 3 - Verkehrsunfall P eingeklemmt |
Einsatzort | ST2238 Höhe Krondorf, Krondorf-Hirschau |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Schnaittenbach, FF Hirschau, FF Krondorf-Burgstall |
Datum, Uhrzeit | 21.06.2019, 12:38 Uhr |
Einsatzende: | 13:35 Uhr |
Alarmierung zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Vor Ort trafen wir auf einen PKW, der mit einem Traktor kollidiert ist. Es waren keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeschlossen. Unsere Aufgabe bestand in der Verkehrssicherung und der Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Versorgung von insgesamt 3 zum Teil schwerverletzten Personen. Im Anschluss konnten wir die Einsatzstelle zügig verlassen, die örtlich zuständig FF' en übernahmen die restlichen Aufgaben.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrssicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet Ammersricht, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 20.06.2019, 09:00 Uhr |
Einsatzende: | 11:00 Uhr |
Absicherung der Fronleichnamsprozession
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v.-Braun-Str, Amberg- IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 18.06.2019, 05:19 Uhr |
Einsatzende: | 07:00 Uhr |
Morgendliche Alarmierung zu einer ausgelösten BMA. Vor Ort löste ein Erdgas-Warner aus, was mittels Messgeräten als Fehlalarm identifiziert wurde. Im Laufe des Einsatzes schlug der Kohlenmonoxid (CO)- Warner unseres Gruppenführers zusätzlich Alarm! Die weiteren Messungen und Überprüfungen im Heizungsraum ergaben aber keine besorgniserregenden Werte.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Waldweg, Neubernicht |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 10.06.2019, 13:41 Uhr |
Einsatzende: | 14:30 Uhr |
Gemeldete Katze auf Baum. Beim Versuch, die Katze zu holen, stieg diese noch weiter in die Krone hoch. Leider konnte die Katze mittels tragbaren Leitern nicht erreicht werden.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v.Braun-Str., Amberg-IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 07.06.2019, 20:47 Uhr |
Einsatzende: | 21:40 Uhr |
Ausgelöste BMA durch Rauchentwicklung aus einer Maschine. Kontrolle mittels Wärmebildkamera und Entlüftung des Bereiches.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | ST2238 X AS30, Immenstetten |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Immenstetten, FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 13.05.2019, 09:15 Uhr |
Einsatzende: | 11:05 Uhr |
Alarmierung zum Verkehrsunfall an der bekannten Kreuzung bei Immenstetten. In Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren: Absichern der Einsatzstelle, Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen und Reinigen der Unfallstelle.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B Elektroanlage - Brand Elektroanlage/ Trafo |
Einsatzort | Wernher-v.-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10+ P250, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 05.05.2019, 23:42 Uhr |
Einsatzende: | 00:30 Uhr |
Ein Kabelbrand an einer Starkstromleitung verursachte diesen Alarm. Durch die Feuerwehr wurde der Strom unterbrochen und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Wir konnten die Einsatzstelle schnell wieder verlassen, die Stadtteilwehr Raigering konnte die Einsatzstelle eigenständig abarbeiten.
Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
---|---|
Stichwort | Verkehrslenkung |
Einsatzort | Hirschauer Straße, Ammersricht-Amberg |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 22.04.2018, 12:15 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Absicherung des Kirwa-Zuges
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B2 - Brand PKW |
Einsatzort | B299 Kreuzung ST2238, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 22.03.2019, 16:49 Uhr |
Einsatzende | 18:00 Uhr |
An diesem Nachmittag wurden wir zu einem PKW-Brand alarmiert. Vor Ort stand der PKW bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter umlunftunabhängigem Atemschutz löschte den PKW mittels C-Rohr und Netzmittel. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Das HLF der Feuerwehr Amberg kommte ohne Eingreifen wieder einrücken. Am PKW entstand trotz schnellem Löscherfolg Totalschaden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße überschwemmt |
Einsatzort | Amannstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Wasserwerke Stadt Amberg |
Datum, Uhrzeit | 21.03.2019, 21:29 Uhr |
Einsatzende: | 22:20 Uhr |
Wasserrohrbruch in Sackgasse. Unterstützung der Stadtwerke beim Abschiebern der Wasserleitung, im Anschluss Übergabe der Einsatzstelle.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Neumühler Straße, Amberg-Neumühle |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 21.03.2019, 14:06 Uhr |
Einsatzende: | 14:45 Uhr |
Ölspur, abgearbeitet durch hauptamtliche Wache Amberg.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Birkenhain, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 18.03.2019, 17:07 Uhr |
Einsatzende: | 17:50 Uhr |
Türe wurde mittels Sperrwerkzeug geöffnet, neues Schloss verbaut. Übergeben der Einsatzstelle an Polizei und Rettungsdienst.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Wasserrettung - Person in Wassernot |
Einsatzort | B299 bei Upo, Ursulapoppenricht |
Alarmierung | Funk + SMS |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausberg |
Datum, Uhrzeit | 12.03.2019, 07:46 Uhr |
Einsatzende: | 08:30 Uhr |
Am frühen Morgen fanden Autofahrer einen PKW im Gewässer. Unklar war, ob sich noch Personen in Gefahr befunden haben. Einige unserer Kameraden befanden sich aufgrund der Neuwerbung bereits am Gerätehaus und rückten nach Absprache mit der ILS Amberg zur Unterstützung der örtlichen FF aus. Vor Ort konnte sich die Lage schnell klären, es befanden sich keine PErson weder im Fahrzeug noch im Weiher. Übergabe der EST an FF Upo
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Gegenstand sichern |
Einsatzort | ST 2238 Parkplatz Bernricht, Amberg-Bernricht |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 10.03.2019, 22:30 Uhr |
Einsatzende: | 23:00 Uhr |
Auf der Rückfahrt vom vorherigen Einsatz Absicherung einer Baustellen-Beschilderung.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Baum auf Gebäude |
Einsatzort | Am Sand, Amberg-Neubernricht |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 10.03.2019, 19:01 Uhr |
Einsatzende: | 22:45 Uhr |
Bedingt durch das Unwetter stürzte eine starke Birke auf ein Wohnhaus und durchschlug zum Teil das Dach. Nach eingehender Erkundung forderte der Einsatzleiter die Drehleiter der Feuerwehr Amberg nach. Aufgrund zu erwartender Schäden im Dachbereich musste der Baum abgetragen werden. Durch einen Seilzug wurde der Baum gegen seitliches Abrutschen gesichert. In mühseliger Kleinarbeit entfernte ein Ammersrichter Kamerad mit der Motorsäge die Äste des Baumes, unterstützt durch einen Amberger Kollegen. Unter Zuhilfenahme eines Gabelstaplers wurde der Baum dann endgültig vom Dach des Gebäudes entfernt. Nach Beendigung des Einsatzes wurden alle Gerätschaften umfassend gesäubert.
Nur durch die gute Zusammenarbeit aller Feuerwehrkräfte konnte auch dieser Einsatz ohne weitere Schäden sicher abgearbeitet werden!
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Freiwillige Tätigkeit - Verkehrslenkung |
Einsatzort | Kaiser-Wilhelm-Ring, Amberg |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg, FF Raigering, FF Gailoh, FF Karmensölden, THW Amberg |
Datum, Uhrzeit | 24.02.2019, 11:00 Uhr |
Einsatzende: | 17:50 Uhr |
Absicherung Ostbayerischer Faschingszug
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 4 - VU mit LKW, Person eingeklemmt |
Einsatzort | St2238 Höhe Steiningloh, Steiningloh, Hirschau |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Steiningloh, FF Hirschau, FF Trasslberg, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 22.02.2019, 10:00 Uhr |
Einsatzende: | 11:00 Uhr |
Gemeldete Lage war ein Verkehrsunfall mit LKW-Beteiligung, der Fahrer soll eingeklemmt sein. Unser LF10 traf als erstes Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle ein, vor Ort fanden wir einen LKW, der im Garten eines Grundstückes verunfallt ist. Der Fahrer wurde bereits durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet. Geimensam mit den anderen FF´en trafen wir Verkehrssicherungsmaßnahmen, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des LKW ab, um Funkenbildung zu vermeiden.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | Brandmeldeanlage - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Bruder-Konrad-Weg, Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
