Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit Motorrad |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 13.05.2022, 17:32 Uhr |
Einsatzende: | 18:00 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller wurde die Straße durch uns gereinigt. Im Anschluss konnten wir die Einsatzstelle nach kürzester Zeit wieder verlassen.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - VU mit PKW |
Einsatzort | ST2238 X AS30, Amberg - IG-Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Feuerwehr Immenstetten |
Datum, Uhrzeit | 10.05.2022, 09:05 Uhr |
Einsatzende: | 10:55 Uhr |
Am Dienstag sind wir zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW alarmiert worden. Vor Ort sicherten wird die Unfallstelle ab und reinigten die Straße.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | B299 Abzw. ST2120, Neubernricht - Amberg |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 06.05.2022, 13:58 Uhr |
Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall mit 2 PKW wurde die Polizei bei der Verkehrsregelung unterstützt, die Fahrzeuge gesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 4 - VU LKW, Person eingeklemmt |
Einsatzort | ST2238 Abzw. Krondorf, Krondorf - Hirschau |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Steiningloh-Urspring, FF Krondorf-Burgstall, FF Hirschau, FF Schnaittenbach, FF Amberg, Fachberater THW |
Datum, Uhrzeit | 05.05.2022, 07:51 Uhr |
Einsatzende: | 12:20 Uhr |
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW rief am Donnerstag viele Rettungskräfte in den Einsatz.
Ein mit Teer beladener LKW kam von der Fahrbahn ab, kippte um und prallte anschließend mit der Fahrerkabine gegen einen Baum. Der Fahrer des LKW war durchgehend ansprechbar, war aber massiv eingeklemmt. In einer 2-stündigen Rettungsaktion konnte der Patient unter Zuhilfenahme aller technischer Rettungsgeräte (Schere+Spreizer, Säbelsäge, Mehrzweckzug, Seilwinde, Kettenzug) befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.
Vielen Dank an alle eingesetzten Einsatzkräfte für die überaus gute Zusammenarbeit!
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 Person - Zimmerbrand - Personen in Gefahr |
Einsatzort | Gümbelstraße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 29.04.2022, 20:46 Uhr |
Einsatzende: | 21:05 Uhr |
Angebranntes Essen auf Herd rief die Feuerwehren Amberg und Ammersricht zum Einsatz. Neben Belüftungsarbeiten waren keine weiteren Maßnahmen notwendig.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Brand Freifläche klein |
Einsatzort | Bernricht, Amberg-Bernricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 27.04.2022, 15:14 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Eine nicht angemeldete Streuverbrennung verursachte die Alarmierung der Feuerwehr. Aufgrund der Gefahr von Waldbrand wurde die kleine Feuerstelle von uns gelöscht.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL - Verkehrsabsicherung |
Einsatzort | Ortsgebiet, Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 24.04.2022, 12:15 Uhr |
Einsatzende: | 16:50 Uhr |
Verkehrsabsicherung für den Kirwaumzug.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Keller unter Wasser |
Einsatzort | Hintere Giertloh, Uruslapoppenricht - Hahnbach |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf |
Datum, Uhrzeit | 30.03.2022, 11:08 Uhr |
Einsatzende: | 11:45 Uhr |
Ein unter Wasser stehender Keller machte den Einsatz des Elektro-Wassersaugers erforderlich.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B2 - Brand PKW |
Einsatzort | AS30 - Abzw. Wernher-v-Braun-Straße, Aschach-Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 29.03.2022, 05:54 Uhr |
Einsatzende: | 07:40 Uhr |
Ein Verkehrsunfall mit zwei PKW führte irrtümlicherweise zu der Meldung eines PKW-Brandes. Gemeinsam mit der örtlich zuständigen Feuerwehr Aschach wurde die Straße gegen den laufenden Verkehr abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
Einsatzort | Langangerweg, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Großalarm (alle FME/Pager + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 08.03.2022, 06:36 Uhr |
Einsatzende: | 07:10 Uhr |
Keine Rauchentwicklung erkennbar, kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | RD - Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzort | Langangerweg, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/61/1, FL AM 1/33/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 07.03.2022, 11:49 Uhr |
Einsatzende: | 12:30 Uhr |
Rettung einer Person mittels Teleskopgelenkmast, abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL P eingeschlossen - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Birkenhain, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahreuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 24.02.2022, 21:56 Uhr |
Einsatzende: | 22:30 Uhr |
Dringende Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Baum auf Straße |
Einsatzort | Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 17.02.2022, 21:21 Uhr |
Einsatzende: | 22:00 Uhr |
Nach dem Maschinisten-Dienst wurde der dritte Alarm des Tages abgearbeitet, ein größerer Baum über einem Geh- und Radweg musste entfernt werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Unwetter - Baum auf Gartenhaus |
Einsatzort | Dollackerstraße, Amberg - Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahreuge | LF 10, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit: | 17.02.2022, 15:08 Uhr |
Einsatzende: | 17:15 Uhr |
Aufgrund von anhaltenden Sturmböhen drohte ein Baum in Schieflage auf ein Gartenhaus zu stürzen. Wir sicherten umgehend den Gefahrenbereich ab und demontierten ein Stück Sichtschutzzaun, der im Fallbereich des Baumes war. Anschließend wurde die Drehleiter unserer Amberger Kameraden angefordert. Vom Korb der Drehleiter aus, wurde der Baum entastet und dann Stück für Stück gekürzt. Der gekürzte Baum wurde anschließend mit Manpower umgezogen und kleingeschnitten.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Absichern einer Gefahrenstelle |
Einsatzort | Bruder-Konrad-Weg, Amberg-Ammesricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 17.02.2022, 11:20 Uhr |
Einsatzende: | 12:15 Uhr |
Durch ein Sturmtief haben sich Teile eines Daches gelockert. Die Gefahrenstelle wurde durch 2 Kameraden abgesichert und Anwohner informiert.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | Unwetter - Baum droht zu fallen |
Einsatzort | Langangerweg, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | , FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 17.02.2022, 12:28 Uhr |
Einsatzende: | : Uhr |
Aufgrund eines Sturmtiefs drohte ein Baum umzustürzen. Der Einsatz wurde durch hauptamtliche Kräfte der Hauptwache abgearbeiet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Öl auf Straße |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 15.02.2022, 09:38 Uhr |
Einsatzende: | 10:10 Uhr |
Die gemeldete Ölspur wurde von den hauptamtlichen Kräften der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Kleintierrettung |
Einsatzort | Untere Angerstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 10.02.2022, 14:00 Uhr |
Einsatzende: | 14:20 Uhr |
Telefonische Alarmierung zu einer Katze auf einem Hausdach, welche mittels Handtuch durch das Dachfenster gerettet worden konnte.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B2 - Brand Gartenhütte |
Einsatzort | Neumühler Straße, Amberg |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg, Polizei, Rettungsdienst |
Datum, Uhrzeit | 03.02.2022, 04:32 Uhr |
Einsatzende: | 06:40 Uhr |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm Kdt. (SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 20.01.2022, 10:04 Uhr |
Einsatzende: | 10:30 Uhr |
Die gemeldete Ölspur wurde von den hauptamtlichen Kräften der Wache Amberg abgearbeitet.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B3 - Brand Dachstuhl - Personen in Gefahr |
Einsatzort | Hans-Böckler-Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 19.01.2022, 17:18 Uhr |
Einsatzende: | 19:10 Uhr |
Der zweite Einsatz diese Woche ließ nicht lange auf sich warten. Am späten Nachmittag wurden wir zusammen mit der FF Amberg mit dem Stichwort "Brand Dachstuhl - Person in Gefahr" in den Stadtteil Luitpoldhöhe alarmiert. Durch das schnelle Löschen der brennenden Holzkiste und des umliegenden Inventars unter einer Holztreppe unter Zuhilfenahme eines C-Rohres durch Atemschutzgeräteträger, konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl und Fehlboden verhindert werden.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v.Braun-Straße, Amberg-IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 17.01.2022, 09:41 Uhr |
Einsatzende: | 10:15 Uhr |
Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes wurde durch Bauarbeiten ausgelöst. Vor Ort war somit kein Eingreifen seitens Feuerwehr notwendig.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Wasser im Keller |
Einsatzort | Dollackerstraße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 05.01.2022, 08:10 Uhr |
Einsatzende: | 09:10 Uhr |
Nach der telefonischen Alarmierung rückten wir mit 2 Mann am LF 8/6 aus, um mittels E-Sauger das Wasser im Keller zu entfernen.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Wernher-v-Braun-Straße, Amberg-IG Nord |
Alarmierung | Großalarm (alle FME + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 03.01.2022, 22:10 Uhr |
Einsatzende: | 23:05 Uhr |
Ein technischer Defekt an der Sprinkleranlage eines Industriebetriebes rief am Montag Abend die Feuerwehr zum Einsatz. Nach kurzer Erkundung konnten wir wieder abrücken, es konnte kein Feuer festgestellt werden.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Kleinbrand im Freien |
Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm (Kleinalarmschleife + SMS) |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 01.01.2022, 04:10 Uhr |
Einsatzende: | 04:50 Uhr |
Der Neujahrsmorgen begann für unsere Ehrenamtlichen um 04:10 Uhr. Der Brand einer Hecke konnte unter Zuhilfenahme eines C-Rohres und Schaumnetzmittel zügig gelöscht werden.